Thursday, February 19, 2009

Погружение в загрузку

Проснулся тяжело.

Посмотрел статистику. Сайт открывался со скрипом.

Захожу в панель управления сайтом, смотрю статус сервера.

Замечаю пренеприятнейший факт - загрузка процессора близка к максимальной.

Как посмотреть в чем проблема?

В нашем распоряжении php скрипт.

Пишем небольшой скриптец.

top.php

echo "тег пре"

echo system("top -b -n 1");

echo "закрыли тег пре";

Аплодим на сервер, запускаем.

В результате видим:

top - 23:03:20 up 7:35, 0 users, load average: 114.98, 107.49, 102.54
Tasks: 325 total, 113 running, 207 sleeping, 3 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 92.0%us, 3.3%sy, 0.0%ni, 2.8%id, 1.6%wa, 0.1%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 2074128k total, 2016508k used, 57620k free, 57552k buffers
Swap: 2096472k total, 692028k used, 1404444k free, 343704k cached

  PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND  
24334 nobody 15 0 82776 27m 2704 S 42 1.3 0:14.73 httpd  
15449 erhan 18 0 33824 28m 2280 R 34 1.4 1:45.60 spamd  
  902 nobody 25 0 81796 15m 2568 R 19 0.8 19:47.16 httpd  
 4626 nobody 25 0 81796 25m 2572 R 19 1.3 9:21.10 httpd  
 5148 nobody 25 0 81796 25m 2572 R 19 1.3 9:06.75 httpd  
 5352 nobody 25 0 82516 26m 2780 R 19 1.3 8:48.23 httpd  
 5664 nobody 25 0 81912 25m 2644 R 19 1.3 9:03.15 httpd  
 6780 nobody 25 0 81896 15m 2624 R 19 0.8 17:13.09 httpd  
 7281 nobody 25 0 81036 24m 2700 R 19 1.2 8:39.31 httpd  
14315 nobody 25 0 82444 22m 2880 R 19 1.1 14:17.21 httpd  
25346 nobody 25 0 81980 25m 2704 R 19 1.3 0:12.80 httpd  
28082 nobody 25 0 82628 15m 2736 R 19 0.8 21:58.34 httpd  
31331 nobody 25 0 84096 15m 2808 R 19 0.8 20:19.96 httpd  
32576 nobody 25 0 82468 15m 2656 R 19 0.8 19:45.46 httpd  
 2154 nobody 25 0 83772 28m 3020 R 15 1.4 9:33.05 httpd  
 6009 nobody 25 0 83240 26m 2784 R 11 1.3 15:17.30 httpd  
 7934 nobody 25 0 82848 16m 2712 R 11 0.8 16:10.54 httpd  
23953 nobody 15 0 84180 28m 3416 D 10 1.4 0:09.02 httpd  


Ну что все ясно - проблема с апачем или с ддосером.

ТраблТикет хостеру и -1 в копилочку.

До следующего погружения.

ПС при редактировании поста получил bX-y44gnn от блоггера :(

No comments:

Post a Comment